
致力于你的未来
负担得起的教育
75%
有一半的劳伦斯人获得了基于需求的经济援助
20%
劳伦斯学院的学生只接受优秀奖学金
99%
的劳伦斯人得到了某种形式的经济援助
$65,499
综合费用(包括学费、杂费、住宿费、 & 膳食计划)
助学金后的平均成本
家庭收入* | 平均经济援助 | 援助后平均成本 |
---|---|---|
$0 - $39,999 | $62,300 | $5,000 |
$40,000 - $79,999 | $58,800 | $8,500 |
$80,000 - $119,999 | $52,300 | $15,000 |
$120,000 - $159,999 | $45,300 | $22,000 |
$160,000+ | $40,300 | $27,000 |
*基于资产低于4万美元的家庭